Цены
Медицинская клиника «САНТЭФАММ» работает с лабораториями «Инвитро» и «Архимед».
Цены лаборатории «Архимед»
Общеклинические исследования
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А011001 | Исследование мокроты | 720 |
А011002 | Резус фактор | 250 |
А011003 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 630 |
А011004 | Анализ на LE-клетки | 630 |
А011005 | Общий анализ крови без лейкоформулы | 270 |
А011006 | Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ | 440 |
А011007 | Ретикулоциты | 110 |
А011008 | Исследование крови на малярию | 830 |
А011009 | Общий анализ мочи | 250 |
А011010 | Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
А011011 | Анализ мочи по Зимницкому | 370 |
А011012 | Исследование секрета простаты | 530 |
А011013 | Общий анализ мокроты | 470 |
А011014 | Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 600 |
А011015 | Общий анализ ликвора | 600 |
А011016 | Исследование на Демодекс | 470 |
А011017 | Спермограмма с микроскопией окрашенных препаратов | 1 150 |
А011018 | Копрограмма | 370 |
А011019 | Анализ кала на скрытую кровь | 270 |
А011020 | Углеводы | 590 |
А011021 | Биохимия мочи (комплекс) | 2 310 |
А011022 | Фосфаты мочи суточной | 370 |
А011023 | Биохимия дисбактериоза кишечника | 1 630 |
А011024 | Реакция Видаля | 2 310 |
А011025 | Тимоловая проба | 370 |
А011026 | Рецептор адгезии нейтрофилов Cd11b | 1 420 |
А011027 | Рецептор адгезии нейтрофилов Cd14+ | 1 420 |
А011028 | Рецептор адгезии нейтрофилов Cd50+ | 1 420 |
А011029 | Рецептор адгезии нейтрофилов Cd95+ | 1 420 |
А011030 | Рецептор адгезии нейтрофилов Cd16+ | 1 420 |
А011031 | Рецептор адгезии нейтрофилов Cd18+ | 1 420 |
А011032 | Содержание CD3+CD56+ | 1 420 |
А011033 | Содержание CD3-CD16+CD56+ | 1 420 |
А011034 | Содержание CD3-CD16-CD56+ | 1 420 |
А011035 | Содержание CD4+CD25+ | 1 420 |
А011036 | Содержание CD4+DR | 1 420 |
А011037 | Содержание CD56+DR | 1 420 |
А011038 | Содержание CD8+CD25+ | 1 420 |
А011039 | Содержание CD8+DR+ | 1 420 |
А011040 | авидность HSV IgG | 470 |
А011041 | Этаноловый тест | 230 |
А011042 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза (BK) | 630 |
А011043 | Норметанефрины (свободные и связанные) | 1 420 |
А011045 | Метанефрины общие (свободные и связанные) | 1 420 |
А011046 | Яйца гельминтов | 340 |
А011047 | Соскоб на энтеробиоз | 300 |
А011048 | Простейшие | 300 |
А011049 | Кетоновые тела | 300 |
Система гемостаза
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А021074 | Коагулограмма-09 | 1 890 |
А021075 | Коагулограмма для беременных | 1 890 |
А021076 | Тромбиновое время | 210 |
А021077 | АЧТВ | 180 |
А021078 | Протромбиновый индекс и МНО | 230 |
А021079 | Фибриноген | 230 |
А021080 | Антитромбин III (АТ III) | 340 |
А021081 | Д-димер | 1 050 |
А021082 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 200 |
А021083 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 740 |
А021084 | Хагеман-зависимый фибринолиз | 170 |
А021085 | Агрегация тромбоцитов | 410 |
А021086 | Гемостазиограмма для беременных (АЧТВ, Протромбиновый комплекс+МНО, Фибриноген, Антитромбин III, D-димер, РФМК, Агрегация тромбоцитов, Продукты деградации фибрина/фибриногена) | 2 420 |
А021087 | Полный комплекс гемостаза (АЧТВ, Протромбиновый комплекс+МНО, Фибриноген, Антитромбин III, D-димер, РФМК, Протромбиновое отношение, Продукты деградации фибрина/фибриногена, Тромбиновое время, Хагеман-зависимый фибринолиз, Этаноловый тест, Волчаночный антикоагулянт, Суммарный средний тест тромбогенности) | 2 570 |
А021088 | Гемостазиограмма (Активированное время рекальцификации, АЧТВ, Протромбиновый комплекс+МНО, Тромбоэластография (тромбоэластограмма, Агрегация тромбоцитов при стимуляциии АДФ, Агрегация тромбоцитов при стимуляциии адреналином, Агрегация тромбоцитов при стимуляциии ристомицином, Агрегация тромбоцитов при стимуляциии арахидоновой кислотой, Фибриноген, D-димер, РФМК, Продукты деградации фибрина/фибриногена, Тромбиновое время, Хагеман-зависимый фибринолиз, Этаноловый тест, Волчаночный антикоагулянт ) | 3 680 |
А021089 | Продукты деградации фибрина/фибриногена | 660 |
А021090 | Тромбоэластограмма | 1 990 |
Иммуногематология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А031085 | Антитела к резус-фактору | 480 |
А031086 | Группа крови, резус фактор | 460 |
А031087 | Группа крови | 230 |
А031088 | Антитела к резус-фактору (с указанием титра) | 480 |
А031089 | Kell антиген | 500 |
Иммунология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А031085 | Антитела к резус-фактору | 480 |
А031090 | Интерлейкиновый статус | 6 200 |
А031091 | Интерлейкин 1 бетта | 1 320 |
А031092 | Интерлейкин 6 | 1 320 |
А031093 | Интерлейкин 8 | 1 320 |
А031094 | Интерлейкин 10 | 1 320 |
А031095 | ФНО (фактор некроза опухоли (TNFalpha, саhectin, necrosin ) | 1 320 |
А031096 | Проинсулин | 1 320 |
А031097 | Интерлейкин 2 | 1 320 |
Аутоиммунные антитела
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А041097 | Антитела к митохондриям (АМА) | 1 050 |
А041098 | Антитела к фосфатидилхолину IgА | 660 |
А041099 | Антитела к ткани легкого | 1 210 |
А041100 | Антитела к ретикулину | 1 470 |
А041101 | Антитела к паритетным клеткам желудка | 1 320 |
А041102 | Антитела к эндомизию | 1 320 |
А041103 | Аутоантитела к микросомальному фактору ЩЖ | 1 420 |
А041104 | Аутоантитела к ткани толстого кишечника | 1 680 |
А041105 | Аутоантитела к ткани тонкого кишечника | 1 680 |
А041106 | Антитела к протромбину IgG | 1 160 |
А041107 | Антитела к протромбину IgМ | 1 160 |
А041108 | Определение титра эритроцитарных антител с мужем | 1 160 |
А041109 | Антитела к ХГЧ, IgG | 970 |
А041110 | Антитела к ХГЧ, IgM | 970 |
А041111 | Антитела к кардиолипину IgG | 1 160 |
А041112 | Антитела к кардиолипину IgМ | 1 160 |
А041113 | Антитела к фосфатидилсерину IgG,IgM | 1 350 |
А041114 | Антитела к фосфатидилхолину IgG.IgM | 1 350 |
А041115 | Антитела к фосфатидилэтаноламину IgG | 1 100 |
А041116 | Антитела к фосфолипиду IgG,IgM | 840 |
А041117 | Антиспермальные антитела | 990 |
А041118 | Овариальные антитела | 1 620 |
А041119 | Антиспермальные антитела в эякуляте | 970 |
А041120 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 480 |
А041121 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 480 |
А041122 | Антитела к микросомальным антигенам (АТ к МАГ) | 480 |
А041123 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 210 |
А041124 | Антитела к нативной ДНК (системная красная волчанка) | 530 |
А041125 | Антитела к денатурированной ДНК (системная красная волчанка) | 530 |
А041126 | Аутоантитела к митохондриям (АМА) | 1 160 |
А041127 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 1 470 |
А041128 | Антитела к инсулину | 800 |
А041129 | Аутоантитела к инсулину и его рецепторам (рецепторы инсулина, GFAP, ANCA, инсулин) | 1 210 |
А041130 | Антитела к бетта клеткам поджелудочной железы | 1 390 |
А041131 | Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (АТ к GАD) | 1 500 |
А041132 | Антитела к глиадину, IgA | 740 |
А041133 | Антитела к глиадину, IgG | 740 |
А041134 | Антитела к кардиолипину IgA | 1 100 |
А041135 | Антитела к фосфатидилсерину IgA | 610 |
А041136 | Антитела к фосфатидилсерину IgM | 610 |
А041137 | Антифосфолипидный скрининг IgG | 2 360 |
А041138 | Антифосфолипидный скрининг IgM | 2 360 |
А041139 | Аутоантитела к микросомальной фракции печени и почек | 1 420 |
А041140 | Антитела к базальной мембране клубочков | 1 320 |
А041142 | Антинуклеарные антитела | 970 |
А041143 | Антитела к ткани сердца | 1 310 |
А041144 | Антитела к аннексину, IgG | 790 |
А041145 | Антитела к аннексину, IgM | 790 |
А041146 | Антитела к Бета-2-гликопротеину IgG, IgM | 1 260 |
А041147 | Определение титра эритроцитарных антител | 1 100 |
А041148 | Антитела к кардиолипину IgG/IgM | 950 |
А041149 | Антитела к миокарду | 790 |
А041150 | Антитела к стронгилоидозу IgG | 600 |
А041151 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 730 |
А041152 | Антитела к фосфатидилсерину IgA | 610 |
А041153 | Антитела к фосфатидилхолину IgA | 610 |
А041154 | Антитела к циклическому пептиду (АЦЦП) | 2 100 |
А041155 | Неоптерин | 1 500 |
Онкомаркеры
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А051148 | Простатспецифический антген (ПСА общий),свободный,индекс | 1 160 |
А051149 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 610 |
А051150 | Специфический антиген рака молочной железы (СА-15-3) | 610 |
А051151 | Специфический антиген рака яичников (СА-125) | 610 |
А051152 | Специфический антиген рака поджелудочной железы (СА-19-9) | 700 |
А051153 | Специфический антиген рака желудка (СА-72-4) | 950 |
А051154 | Специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря (Cyfra 21-1) | 950 |
А051155 | Нероспецифическая енолаза (NSE) | 1 310 |
А051156 | SCC - антиген плоскоклеточной карциномы | 1 740 |
А051157 | Специфический антиген рака поджелудочной железы (СА-242) | 1 420 |
А051158 | Муциноподобный раковый антиген (МСА) | 1 420 |
А051159 | Бетта-2-микроглобулин | 1 420 |
А051160 | Бетта-2-микроглобулин в моче | 1 420 |
А051161 | S-100 | 2 000 |
А051162 | Выявление онкобелка Е7 (соскоб) | 1 950 |
А051163 | Выявление онкобелка Е4 (соскоб) | 1 840 |
Иммунитет
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А061161 | Компоненты комплемента С1 | 1 160 |
А061162 | Общая комплентарная активность (CH50) | 740 |
А061163 | Компоненты комплемента С3, С4 | 740 |
А061164 | Иммуноглобулин А | 990 |
А061165 | Содержание субклассов IgG (G1, G2 и т. д.) | 4 620 |
А061166 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 930 |
А061167 | Иммуноглобулин G | 930 |
А061168 | Иммуноглобулин М | 930 |
А061169 | Иммуноглобулин D | 930 |
А061170 | Оценка иммунного статуса | 3 470 |
А061171 | Фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов | 780 |
А061172 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 2 940 |
А061173 | Интерфероновый статус с определением чувствительности лейкоцитов к препаратам интерферона, иммуномодуляторам и индукторам интерф | 2 940 |
Аллергология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А071241 | Иммуноглобулин Е общий | 630 |
А071242 | Бактериальныеаллергены (IgE) (St. pyogenus, St. pneumonia, S. aureus, E. coli, Proteus vulgaris, Ps. aurogenosa, Klebs. pneumonia, Br. Cataralis) | 900 |
А071243 | Грибковыеаллергены(IgE) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporium Herb., Penicillium chris., Penicillium tardum, Candida albicans, Fusarium oxyspora) | 900 |
А071244 | Бытовые аллергены 1 (IgE) (Домашняя пыль, Перо подушки, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Клещ D.pteroniss., Клещ D. farina, Клещ T. putrescentia) | 900 |
А071245 | Бытовые аллергены 2 (IgE) (Яд пчелы, Яд осы, Рыжий таракан, Шерсть морской свинки, Шерсть кролика, Перхоть лошади, Волос человека, Дафния (корм для рыб)) | 900 |
А071246 | Непищевая IgE панель (10) (Амброзия, Одуванчик, Мятлик, Тимофеевка, Ежа, Овсяница, Полынь, Райграс) | 900 |
А071247 | Непищевая IgE панель (11) (Кошка, Собака, Шерсть овцы, Таракан, D.pteronyssinus, D.Farina, T.Putrescentia, Acarus siro) | 900 |
А071248 | Непищевая IgE панель (12) (Мышь, Крыса, Хомяк, Морская свинка, Кролик, Лошадь, Перо волнистого попугая, Табак) | 900 |
А071249 | Непищевая IgE панель (7) (S.Pyogenus, St.Pneumonia, S.Aureus, E.Coli, Proteus Vulgaris, Kleb.Pneumonia, Br.Cataralis) | 900 |
А071250 | Непищевая IgE панель (8) (Alternaria tenuis, Mucor mucedo, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Pennicillium notabum, Botrytis cinerea, Candida albicans, Fisarium moniliforme) | 900 |
А071251 | Непищевая IgE панель (9) (Дуб, Клен, Ясень, Береза, Тополь, Лещина, Ольха, Липа) | 900 |
А071252 | Пищевая IgG4 панель (10) | 900 |
А071253 | Пищевая IgG4 панель (11) | 900 |
А071254 | Пищевая IgG4 панель (12) | 900 |
А071255 | Пищевая IgG4 панель (13) | 900 |
А071256 | Пищевая IgG4 панель (14) | 900 |
А071257 | Пищевая IgG4 панель (15) | 900 |
А071258 | Пищевая IgG4 панель (16) | 900 |
А071259 | Пищевая IgG4 панель (17) | 900 |
А071260 | Пищевая IgG4 панель (18) | 900 |
А071261 | Пищевая IgG4 панель (19) | 900 |
А071262 | Пищевая IgG4 панель (20) | 900 |
А071263 | Пищевая IgG4 панель (21) | 900 |
А071264 | Пищевая IgG4 панель (22) | 900 |
А071265 | Пищевая IgG4 панель (23) | 900 |
А071266 | Пищевая IgG4 панель (24) | 900 |
А071267 | Пищевая IgG4 панель (25) | 900 |
А071268 | Пищевая IgG4 панель (26) | 900 |
А071269 | Пищевая IgG4 панель (27) | 900 |
А071270 | Пищевая IgG4 панель (28) | 900 |
А071271 | Пищевая IgG4 панель (29) | 900 |
А071272 | Пищевая IgG4 панель (3) | 900 |
А071273 | Пищевая IgG4 панель (30) | 900 |
А071274 | Пищевая IgG4 панель (31) | 900 |
А071275 | Пищевая IgG4 панель (32) | 900 |
А071276 | Пищевая IgG4 панель (33) | 900 |
А071277 | Пищевая IgG4 панель (34) | 900 |
А071278 | Пищевая IgG4 панель (4) | 900 |
А071279 | Пищевая IgG4 панель (5) | 900 |
А071280 | Пищевая IgG4 панель (6) | 900 |
А071281 | Пищевая IgG4 панель (7) | 900 |
А071282 | Пищевая IgG4 панель (8) | 900 |
А071283 | Пищевая IgG4 панель (9) | 900 |
А071284 | Пищевая IgE панель (1) (КОНТРОЛЬ, Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье, Сыр, Творог, Сметана, Йогурт, Кефир) | 900 |
А071285 | Пищевая IgE панель (10) (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 900 |
А071286 | Пищевая IgE панель (11) (Капуста белокочанная, Капуста красная, Капуста брюссельская, Брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 900 |
А071287 | Пищевая IgE панель (12) (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки/маслины, Шампиньоны) | 900 |
А071288 | Пищевая IgE панель (13) (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 900 |
А071289 | Пищевая IgE панель (14) (Абрикос, Персик, Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 900 |
А071290 | Пищевая IgE панель (15) (Ананас, Манго, Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 900 |
А071291 | Пищевая IgE панель (16) (Вишня, Малина садовая, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 900 |
А071292 | Пищевая IgE панель (17) (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник) | 900 |
А071293 | Пищевая IgE панель (18) (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед (смесь), Шоколад, Соя, Клейковина) | 900 |
А071294 | Пищевая IgE панель (19) (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр Ольтермани, Ряженка, Яйца цесарки) | 900 |
А071295 | Пищевая IgE панель (2) (Пшеница, Рожь, Рис, Гречка, Овсянные хлопья, Перловая крупа, Пшено, Ячмень) | 900 |
А071296 | Пищевая IgE панель (20) (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанка) | 900 |
А071297 | Пищевая IgE панель (21) (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 900 |
А071298 |
Пищевая IgE панель (22) (Окунь речной, Сом, Лещ, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) |
900 |
А071299 | Пищевая IgE панель (23) (Форельречная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 900 |
А071300 | Пищевая IgE панель (24) (Желатин, Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика, Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 900 |
А071301 | Пищевая IgE панель (25) (Салан корн,Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 900 |
А071302 | Пищевая IgE панель (26) (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гиганская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 900 |
А071303 | Пищевая IgE панель (27) (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 900 |
А071304 | Пищевая IgE панель (28) (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 900 |
А071305 | Пищевая IgE панель (29) (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мят, Жасмин, Матэ) | 900 |
А071306 | Пищевая IgE панель (3) (Фасоль, Горох, Чечевица, Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 900 |
А071307 | Пищевая IgE панель (30) (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, мойва, Сардины)) | 900 |
А071308 | Пищевая IgE панель (31) (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины)) | 900 |
А071309 | Пищевая IgE панель (32) (Вино белое, красное, розовое, коньяк, виски, водка, пиво, пивные дрожжи)) | 900 |
А071310 | Пищевая IgE панель (33) (Джин, Ром, Сакэ, Текила, можжевельник, тясячелистник, пангасиус, Рыба талисман))) | 900 |
А071311 | Пищевая IgE панель (34) (Капуста романсу, Патиссон, Репа, Гриб шиитаке, Барбарис, Кумкват, Нектарин, Нут) | 900 |
А071312 |
Пищевая IgE панель (4) (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина , Курица, Индейка, Утка, Гусь) |
900 |
А071313 | Пищевая IgE панель (5) (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус ) | 900 |
А071314 | Пищевая IgE панель (6) (Сазан, Карп , Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 900 |
А071315 | Пищевая IgE панель (7) (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 900 |
А071316 | Пищевая IgE панель (8) (Морская соль, Сахар, Фруктоза,Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия)) | 900 |
А071317 | Пищевая IgE панель (9) (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук зеленый, Лук порей, Лук репчатый, Чеснок) | 900 |
А071318 | Пищевая IgG4 панель (1) | 900 |
А071319 | Пищевая IgG4 панель (2) | 900 |
А071320 | Пыльцевые аллергены 1 (IgE) (Береза, Лещина, Ольха, Тимофеевка, Ежа сборная, Овсяница, Полынь, Лебеда) | 900 |
А071321 | Пыльцевые аллергены 2 (IgE) (Дуб, Полевица, Лисохвост, Циклохена, Амброзия, Одуванчик, Пырей, Мятлик) | 900 |
Диагностика инфекционных заболеваний
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А081242 | Хламидия пситачи, антитела IgG | 430 |
А081243 | Neisseria gonorrhoeae, антитела IgG | 250 |
А081244 | Паракоклюш M (anti-Bordutella parapertussis), антитела | 610 |
А081245 | Вирус Эпштейна-Барр качественный | 250 |
А081246 | Хламидия пситачи, антитела IgA | 430 |
А081247 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgM | 500 |
А081248 | Asperdilius IgG | 620 |
А081249 | Asperdilius IgM | 620 |
А081250 | Вирус простого герпеса 8 тип, антитела IgG | 500 |
А081251 | Вирус Эпштейн-Барра (IgG к капсидному а/г) | 730 |
А081252 | Боррелия IgG | 680 |
А081253 | Антитела к листериям (Listeria monocyt.)(PCK) (титр) | 1 210 |
А081254 | Gardnerella vaginalis, IgM | 520 |
А081255 | Gardnerella vaginalis, IgG | 520 |
А081256 | Токсокары (Toxocara), антитела IgM | 620 |
А081257 | Ureaplasma urealyticum, IgM | 520 |
А081258 | Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgM | 620 |
А081259 | Возбудитель бруцеллеза, IgM | 620 |
А081260 | Возбудитель бруцеллеза, IgG | 620 |
А081261 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgM | 950 |
А081262 | Краснуха (Rubella), авидность | 540 |
А081263 | Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgG | 620 |
А081264 | Аденовирус, антитела IgG | 620 |
А081265 | Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ранним белкам) | 620 |
А081266 | Аденовирус, антитела IgA | 620 |
А081267 | Вирус простого герпеса, авидность | 540 |
А081268 | Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgA | 730 |
А081269 | Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgG | 730 |
А081270 | Коклюш (anti-Bordutella pertussis), антитела IgM | 730 |
А081271 | Вирус простого герпеса 6 тип, антитела IgG | 540 |
А081272 | Вирус простого герпеса 6 тип, антитела IgM | 540 |
А081273 | Хламидия пситачи, антитела IgМ | 430 |
А081274 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG | 500 |
А081275 | Вирус Эпштейн-Барра (IgМ к капсидному а/г) | 620 |
А081276 | Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ядерному а/г) | 620 |
А081277 | Вирус простого герпеса 1тип, антитела IgG | 300 |
А081278 | Вирус простого герпеса 1тип, антитела IgM | 300 |
А081279 | Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgG | 300 |
А081280 | Вирус простого герпеса 2 тип, антитела IgM | 300 |
А081281 | Цитомегаловирус, антитела IgG | 390 |
А081282 | Цитомегаловирус, антитела IgM | 500 |
А081283 | Краснуха (Rubella), антитела IgG | 390 |
А081284 | Краснуха (Rubella), антитела IgM | 500 |
А081285 | Вирус кори (anti-Measles virus), антитела IgG | 620 |
А081286 | Вирус кори (anti-Measles virus) антитела IgM | 620 |
А081287 | Вирус клещевого энцефалита, антитела IgG | 550 |
А081288 | Вирус клещевого энцефалита, антитела IgM | 620 |
А081289 | Ветряная оспа и опоясывающий лишай (Вирус Варицелла-Зостер), антитела IgG | 620 |
А081290 | Ветряная оспа и опоясывающий лишай (Вирус Варицелла-Зостер), антитела IgМ | 620 |
А081291 | Хламидия трахоматис, антитела IgA | 390 |
А081292 | Хламидия трахоматис, антитела IgG | 390 |
А081293 | Хламидия трахоматис, антитела IgМ | 390 |
А081294 | Хламидия пневмонии, антитела IgG | 610 |
А081295 | Хламидия пневмонии, антитела IgM | 500 |
А081296 | Хламидия пневмонии, антитела IgА | 500 |
А081297 | Ureaplasma urealyticum, IgG | 500 |
А081298 | Ureaplasma urealyticum, IgА | 500 |
А081299 | Микоплазма хоминис, антитела IgА | 500 |
А081300 | Микоплазма хоминис, антитела IgM | 500 |
А081301 | Микоплазма хоминис, антитела IgG | 500 |
А081302 | Микоплазма пневмонии, антитела IgM | 500 |
А081303 | Микоплазма пневмонии, антитела IgG | 500 |
А081304 | Helicobacter pylori, IgA | 730 |
А081305 | Helicobacter pylori, IgG | 730 |
А081306 | Helicobacter pylori, IgM | 730 |
А081307 | Иерсиния (Yersinia enterocolitica), антитела IgA | 500 |
А081308 | Иерсиния (Yersinia enterocolitica ), антитела IgG | 500 |
А081309 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgM | 500 |
А081310 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgG | 390 |
А081311 | Токсокары (Toxocara), антитела IgG | 620 |
А081312 | Описторхис (Opisthorchis felineus), антитела IgG | 620 |
А081313 | Трихинелла (Trichinella spiralis), антитела IgG | 620 |
А081314 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 950 |
А081315 | Эхинококки (Echinococcus granulosus), антитела IgG | 620 |
А081316 | Лямблия (Giarblia Lamblia), суммарные антитела | 620 |
А081317 | Лямблия (Giarblia Lamblia), антитела IgM | 620 |
А081318 | Возбудитель боррелиоза (B.burgdorferi), антитела IgG | 620 |
А081319 | Паракоклюш G (anti-Bordutella parapertussis), антитела | 620 |
А081320 | Риккетсии Провачека, антитела | 620 |
А081321 | Листерия (anti-Listeria monocytogenes), антитела | 620 |
А081322 | Пневмоциста (Pneumocystis carini), IgG | 500 |
А081323 | Пневмоциста (Pneumocystis carini), IgM | 500 |
А081324 | Антитела к астрицам IgG | 1 160 |
А081325 | Антитела к астрицам IgM | 1 160 |
А081326 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), авидность | 500 |
А081327 | Вирус герпеса 6 тип, авидность | 500 |
А081328 | Вирус герпеса 8 тип, антитела IgM | 500 |
А081329 | Вирус Эпштейн-Барра (монокулез), антитела IgG | 500 |
А081330 | Вирус Эпштейн-Барра (монокулез), антитела IgM | 620 |
А081331 | Вирус Эпштейн-Барра (IgG к ранним белкам) | 620 |
А081332 | Вирус Эпштейн-Барра (IgM к ранним белкам) | 620 |
А081333 | Вирус Эпштейн-Барра, авидность | 500 |
А081334 | Кандида альбиканс (Candida albicans), антитела IgG | 620 |
А081335 | Кандида альбиканс (Candida albicans), антитела IgM | 620 |
А081336 | Коклюш, авидность IgG | 500 |
А081337 | Микобактерии туберкулеза IgG | 480 |
А081338 | Микобактерии туберкулеза IgM | 480 |
А081339 | Микобактерии туберкулеза, суммарные антитела | 620 |
А081340 | Описторхис (Opisthorchis felineus), антитела IgM | 620 |
Серология
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А091324 | РИФ-АТ к Сифилису | 680 |
А091325 | Антитела к ВИЧ-1/2 | 340 |
А091326 | Гепатит В, антиген HBsAg | 440 |
А091327 | Гепатит В, антитела anti – HBs Ag | 530 |
А091328 | Гепатит В, антитела anti – HB cor IgM | 530 |
А091329 | Гепатит В, антитела anti – HB cor IgG | 530 |
А091330 | Гепатит В, антиген HBeAg | 530 |
А091331 | Гепатит В, антитела anti-HBe | 530 |
А091332 | Гепатит С, антитела anti-HCV сумм. (cor, non-struct. antigens) | 440 |
А091333 | Гепатит C, антитела anti-HCV cor IgM | 530 |
А091334 | Гепатит C, антитела anti-HCV cor IgG | 530 |
А091335 | Сифилис, RPR | 230 |
А091336 | Сифилис, TPHA | 440 |
А091337 | Гепатит A, антитела anti-HAV IgM | 500 |
А091338 | Гепатит A, антитела anti-HAV | 530 |
А091339 | Гепатит A, антитела anti-HAV IgG | 520 |
А091340 | Гепатит Е, антитела anti-HEV IgМ | 550 |
А091341 | Гепатит Е, антитела anti-HEV IgG | 550 |
А091342 | Гепатит D, антитела anti-HDV cor IgM | 550 |
А091343 | Гепатит D, антитела anti-HDV cor IgG | 550 |
А091344 | Все реакции на сифилис | 2 780 |
А091345 | Гепатит B, антитела anti - HB cor | 520 |
Биохимия крови
Код | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А101344 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 190 |
А101345 | Витамин Д | 1 750 |
А101346 | Витамин А | 1 750 |
А101347 | Витамин Е | 1 660 |
А101348 | Калий | 190 |
А101349 | Натрий | 190 |
А101350 | Селен | 700 |
А101351 | Тропонин I | 930 |
А101352 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 380 |
А101353 | Общая антиоксидантная способность | 1 100 |
А101354 | Неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) | 1 100 |
А101355 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 1 100 |
А101356 | Свинец | 700 |
А101357 | Магний | 210 |
А101358 | Медь | 700 |
А101359 | Сывороточное железо | 210 |
